Custom Q3X F + Display QD Double Side
Fără TVA: 1.512,61 lei
Disponibilitate: În Stoc
1.800,00 lei
Fără TVA: 1.512,61 lei
Avizate in conformitate cu noua lege fiscala Eleganta si inovatoare in liniile sale estetice se face remarcata prin performantele sale si prin design-ul sau sofisticat. Culorile, plasticul lucios cromarile rafinate sunt perfect imbinate pentru a se integra perfect in cel mai elegant si rafinat magazin. Caracteristicile tehnice, performantele si calitatea permit plasarea cel mai bine al acestei imprimante fiscale pe piata de retail, francizarii si distributiei omologate(GDO).Sunt disponibile interfetele Ethernet, USB.
Puncte forte:
- Versiunea ethernet: 1 Port serial, 2 porturi USB, 1 port Ethernet și 1 port sertar numerar
- Autocutter cu tăiere parțială
- Jurnal electronic pe SD 8 GB
- Disponibilă și în negru lucios
- Rapoarte fiscale, financiare, statistice și istorice
- Logo grafic la antec si la final de bon
- Drivere pentru Windows, OPOS, Java POS și POS.net, Android
- Crypto chip Infineon SLB9670 Common Criteria Part 3 conform EAL 4
Specificatii tehnice:
Procesor | 100 MHz | ||||
Jurnal electronic | Micro SD pana la 2.000.000 de randuri (circa 500 de role de hartie) | ||||
Tastatură | Tastatura alafanumerica K35-USB | ||||
Ecran | LCD extern cu 2 fete 2x20 de caractere | ||||
Lățimea hârtiei | 80mm | ||||
Viteza de tipărire | 160 (mm/sec) | ||||
Interfețe | 1 port serial pentru afișare, 2 porturi USB, 1 port ethernet si 1 port sertar | ||||
Plata fiscală deductibila | Da | ||||
Departamente | 30 de departamente programabilegrupuri de departamente pentru statistici agregate | ||||
PLU | 10.000 articole in memoria interna | ||||
Tipurile de plată | 10 de modalitati de plata personalizabile | ||||
Modificatoare de preț | 8 modificatori de vanzare (reduceri si majorari) | ||||
Cote TVA | 10 | ||||
Rapoarte | Fiscali, finanziari | ||||
Grafică | Printeaza logo-uri avand o calitate inaltaà si cupoane grafice; Printeaza coduri de bari 1D si 2D(QRCODE) | ||||
Protocoale | CUSTOM, XON/XOFF | ||||
Drivere | Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android | ||||
Dimensiuni | 150(L) x 117(H) x 140(W) mm | ||||
Rezoluție | 203dpi (8 dots/mm) | ||||
Dimensiunile rolei de hârtie | max 80mm | ||||
Consum mediu | 2,2 A (12,5% rata de imprimare) | ||||
Alimentare cu energie | 24 Vdc ± 10% (alimentator extern) | ||||
MTBF | 11.000 ore (placa electronica)( Capacitate de lucru in conformitate cu standardul fiscal) | ||||
Greutate | 920 g (fara rola de hartie) |
Designed by DBHost Romania,
Invest Group © 2024. Toate drepturile rezervate.